五月回国航班大全
航司 | 代码 | 航班号 | 出发 | 到达 | 日期 | 入境点 | 出发国 | 到达国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川航 | 3U | 8501 | 成都 CTU | 温哥华 YVR | TUESDAY | 温哥华 YVR | 中国 CHINA | 加拿大 CANADA |
川航 | 3U | 8592 | 温哥华 YVR | 成都 CTU | TUESDAY | 成都 CTU | 加拿大 CANADA | 中国 CHINA |
川航 | 3U | 8391 | 北京首都 PEK/成都 CTU | 开罗 CAI | FRIDAY | 开罗 CAI | 中国 CHINA | 埃及 EGYPT |
川航 | 3U | 8392 | 开罗 CAI | 成都 CTU/北京首都 PEK | FRIDAY | 成都 CTU | 埃及 EGYPT | 中国 CHINA |
春秋 | 9C | 8569 | 上海浦东 PVG | 济州 CJU | MONDAY | 济州 CJU | 中国 CHINA | 韩国 KOREA |
春秋 | 9C | 8570 | 济州 CJU | 上海浦东 PVG | MONDAY | 上海浦东 PVG | 韩国 KOREA | 中国 CHINA |
春秋 | 9C | 6217 | 上海浦东 PVG | 东京成田 NRT | SUNDAY | 东京成田 NRT | 中国 CHINA | 日本 JAPAN |
春秋 | 9C | 6218 | 东京成田 NRT | 上海浦东 PVG | SUNDAY | 上海浦东 PVG | 日本 JAPAN | 中国 CHINA |
春秋 | 9C | 8533 | 上海浦东 PVG | 金边 PNH | WEDENSDAY | 金边 PNH | 中国 CHINA | 柬埔寨 CAMBODIA |
春秋 | 9C | 8534 | 金边 PNH | 上海浦东 PVG | WEDENSDAY | 上海浦东 PVG | 柬埔寨 CAMBODIA | 中国 CHINA |
长荣 | BR | 711 | 上海浦东 PVG | 台北桃园 TPE | DAILY | 台北桃园 TPE | 中国 CHINA | 中华台北 CHINA TAIPEI |
长荣 | BR | 712 | 台北桃园 TPE | 上海浦东 PVG | DAILY | 上海浦东 PVG | 中华台北 CHINA TAIPEI | 中国 CHINA |
长荣 | BR | 721 | 上海浦东 PVG | 台北桃园 TPE | DAILY | 台北桃园 TPE | 中国 CHINA | 中华台北 CHINA TAIPEI |
长荣 | BR | 722 | 台北桃园 TPE | 上海浦东 PVG | DAILY | 上海浦东 PVG | 中华台北 CHINA TAIPEI | 中国 CHINA |
国航 | CA | 991 | 北京首都 PEK | 温哥华 YVR | SUNDAY | 温哥华 YVR | 中国 CHINA | 加拿大 CANADA |
国航 | CA | 992 | 温哥华 YVR | 北京首都 PEK | SUNDAY | 沈阳SHE | 加拿大 CANADA | 中国 CHINA |
国航 | CA | 849 | 上海浦东 PVG | 希思罗 LHR | FRIDAY | 希思罗 LHR | 中国 CHINA | 英国 UK |
国航 | CA | 850 | 希思罗 LHR | 上海浦东 PVG | FRIDAY | 上海浦东 PVG | 英国 UK | 中国 CHINA |
国航 | CA | 935 | 上海浦东 PVG | 法兰克福 FRA | SATURDAY | 法兰克福 FRA | 中国 CHINA | 德国 GERMANY |
国航 | CA | 936 | 法兰克福 FRA | 上海浦东 PVG | SATURDAY | 上海浦东 PVG | 德国 GERMANY | 中国 CHINA |
国航 | CA | 929 | 上海浦东 PVG | 东京成田 NRT | THURSDAY | 东京成田 NRT | 中国 CHINA | 日本 JAPAN |
国航 | CA | 930 | 东京成田 NRT | 上海浦东 PVG | THURSDAY | 上海浦东 PVG | 日本 JAPAN | 中国 CHINA |
国航 | CA | 807 | 上海浦东 PVG | 新加坡 SIN | MONDAY | 新加坡 SIN | 中国 CHINA | 新加坡 SINGAPORE |
国航 | CA | 808 | 新加坡 SIN | 上海浦东 PVG | MONDAY | 上海浦东 PVG | 新加坡 SINGAPORE | 中国 CHINA |
国航 | CA | 987 | 北京首都 PEK | 洛杉矶 LAX | SUNDAY | 洛杉矶 LAX | 中国 CHINA | 美国 USA |
国航 | CA | 988 | 洛杉矶 LAX | 北京首都 PEK | SUNDAY | 天津 TSN | 美国 USA | 中国 CHINA |
国航 | CA | 933 | 北京首都 PEK | 巴黎 CDG | WEDENSDAY | 巴黎 CDG | 中国 CHINA | 法国 FRANCE |
国航 | CA | 934 | 巴黎 CDG | 北京首都 PEK | WEDENSDAY | 天津 TSN | 法国 FRANCE | 中国 CHINA |
国航 | CA | 877 | 北京首都 PEK | 哥本哈根 CPH | MONDAY | 哥本哈根 CPH | 中国 CHINA | 丹麦 DENMARK |
国航 | CA | 878 | 哥本哈根 CPH | 北京首都 PEK | MONDAY | SJW | 丹麦 DENMARK | 中国 CHINA |
国航 | CA | 737 | 北京首都 PEK | 华沙 WAW | FRIDAY | 华沙 WAW | 中国 CHINA | 波兰 POLAND |
国航 | CA | 738 | 华沙 WAW | 北京首都 PEK | FRIDAY | 太原 TYN | 波兰 POLAND | 中国 CHINA |
国航 | CA | 721 | 北京首都 PEK | 明斯克 MSQ | FRIDAY | 明斯克 MSQ | 中国 CHINA | 白俄罗斯 BELARUS |
国航 | CA | 722 | 明斯克 MSQ | 北京首都 PEK | FRIDAY | 呼和浩特 HET | 白俄罗斯 BELARUS | 中国 CHINA |
国航 | CA | 911 | 北京首都 PEK | 斯德哥尔摩 ARN | FRIDAY | 斯德哥尔摩 ARN | 中国 CHINA | 瑞典SWEDEN |
国航 | CA | 912 | 斯德哥尔摩 ARN | 北京首都 PEK | FRIDAY | 天津 TSN | 瑞典SWEDEN | 中国 CHINA |
国航 | CA | 909 | 北京首都 PEK | 莫斯科 SVO | SUNDAY | 莫斯科 SVO | 中国 CHINA | 俄罗斯 RUSSIA |
国航 | CA | 910 | 莫斯科 SVO | 北京首都 PEK | SUNDAY | 呼和浩特 HET | 俄罗斯 RUSSIA | 中国 CHINA |
国航 | CA | 907 | 北京首都 PEK | 马德里 MAD | SATURDAY | 马德里 MAD | 中国 CHINA | 西班牙 SPAIN |
国航 | CA | 908 | 马德里 MAD | 北京首都 PEK | SATURDAY | 天津 TSN | 西班牙 SPAIN | 中国 CHINA |
国航 | CA | 841 | 北京首都 PEK | 维也纳 VIE | SATURDAY | 维也纳 VIE | 中国 CHINA | 奥地利 AUSTRIA |
国航 | CA | 842 | 维也纳 VIE | 北京首都 PEK | SATURDAY | 沈阳SHE | 奥地利 AUSTRIA | 中国 CHINA |
国航 | CA | 863 | 北京首都 PEK | 雅典 ATH | SATURDAY | 雅典 ATH | 中国 CHINA | 希腊 GREECE |
国航 | CA | 864 | 雅典 ATH | 北京首都 PEK | SATURDAY | SJW | 希腊 GREECE | 中国 CHINA |
国航 | CA | 123 | 北京首都 PEK | 首尔仁川 ICN | FRIDAY | 首尔仁川 ICN | 中国 CHINA | 韩国 KOREA |
国航 | CA | 124 | 首尔仁川 ICN | 北京首都 PEK | FRIDAY | 青岛 TAO | 韩国 KOREA | 中国 CHINA |
国航 | CA | 905 | 北京首都 PEK | 仰光 RGN | SUNDAY | 仰光 RGN | 中国 CHINA | 缅甸 MYANMAR |
国航 | CA | 906 | 仰光 RGN | 北京首都 PEK | SUNDAY | CGO | 缅甸 MYANMAR | 中国 CHINA |
国航 | CA | 979 | 北京首都 PEK | 曼谷 BKK | TUESDAY | 曼谷 BKK | 中国 CHINA | 泰国 THAILAND |
国航 | CA | 980 | 曼谷 BKK | 北京首都 PEK | TUESDAY | 青岛 TAO | 泰国 THAILAND | 中国 CHINA |
国航 | CA | 745 | 北京首都 PEK | 金边 PNH | WEDENSDAY | 金边 PNH | 中国 CHINA | 柬埔寨 CAMBODIA |
国航 | CA | 746 | 金边 PNH | 北京首都 PEK | THURSDAY | CGO | 柬埔寨 CAMBODIA | 中国 CHINA |
国航 | CA | 947 | 北京首都 PEK | 新德里 DEL | MONDAY | 新德里 DEL | 中国 CHINA | 印度 INDIA |
国航 | CA | 948 | 新德里 DEL | 北京首都 PEK | TUESDAY | 太原 TYN | 印度 INDIA | 中国 CHINA |
国航 | CA | 941 | 北京首都 PEK | 迪拜 DXB | THURSDAY | 迪拜 DXB | 中国 CHINA | 阿联酋 UAE |
国航 | CA | 942 | 迪拜 DXB | 北京首都 PEK | FRIDAY | 西安 XIY | 阿联酋 UAE | 中国 CHINA |
国航 | CA | 945 | 北京首都 PEK | 伊斯兰堡 ISB/KHI | FRIDAY | 伊斯兰堡 ISB | 中国 CHINA | 巴基斯坦 PAKISTAN |
国航 | CA | 946 | 伊斯兰堡 ISB/KHI | 北京首都 PEK | FRIDAY | 西安 XIY | 巴基斯坦 PAKISTAN | 中国 CHINA |
国航 | CA | 437 | 成都 CTU | 加德满都 KTM | SUNDAY | 加德满都 KTM | 中国 CHINA | 尼泊尔 NEPAL |
国航 | CA | 438 | 加德满都 KTM | 成都 CTU | SUNDAY | 成都 CTU | 尼泊尔 NEPAL | 中国 CHINA |
国航 | CA | 403 | 成都 CTU | 新加坡 SIN | MONDAY | 新加坡 SIN | 中国 CHINA | 新加坡 SINGAPORE |
国航 | CA | 404 | 新加坡 SIN | 成都 CTU | MONDAY | 成都 CTU | 新加坡 SINGAPORE | 中国 CHINA |
华航 | CI | 501 | 台北桃园 TPE | 上海浦东 PVG | DAILY | 上海浦东 PVG | 中华台北 CHINA TAIPEI | 中国 CHINA |
华航 | CI | 502 | 上海浦东 PVG | 台北桃园 TPE | DAILY | 台北桃园 TPE | 中国 CHINA | 中华台北 CHINA TAIPEI |
华航 | CI | 503 | 台北桃园 TPE | 上海浦东 PVG | DAILY | 上海浦东 PVG | 中华台北 CHINA TAIPEI | 中国 CHINA |
华航 | CI | 504 | 上海浦东 PVG | 台北桃园 TPE | DAILY | 台北桃园 TPE | 中国 CHINA | 中华台北 CHINA TAIPEI |
南航 | CZ | 329 | 广州 CAN | 温哥华 YVR | WEDENSDAY | 温哥华 YVR | 中国 CHINA | 加拿大 CANADA |
南航 | CZ | 330 | 温哥华 YVR | 广州 CAN | WEDENSDAY | 广州 CAN | 加拿大 CANADA | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 327 | 广州 CAN | 洛杉矶 LAX | WEDENSDAY | 洛杉矶 LAX | 中国 CHINA | 美国 USA |
南航 | CZ | 328 | 洛杉矶 LAX | 广州 CAN | WEDENSDAY | 广州 CAN | 美国 USA | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 303 | 广州 CAN | 希思罗 LHR | SUNDAY | 希思罗 LHR | 中国 CHINA | 英国 UK |
南航 | CZ | 304 | 希思罗 LHR | 广州 CAN | SUNDAY | 广州 CAN | 英国 UK | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 307 | 广州 CAN | 阿姆斯特丹 AMS | WEDENSDAY | 阿姆斯特丹 AMS | 中国 CHINA | 荷兰 NETHERLANDS |
南航 | CZ | 308 | 阿姆斯特丹 AMS | 广州 CAN | THURSDAY | 广州 CAN | 荷兰 NETHERLANDS | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 347 | 广州 CAN | 巴黎 CDG | FRIDAY | 巴黎 CDG | 中国 CHINA | 法国 FRANCE |
南航 | CZ | 348 | 巴黎 CDG | 广州 CAN | FRIDAY | 广州 CAN | 法国 FRANCE | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 305 | 广州 CAN | 奥克兰 AKL | TUESDAY | 奥克兰 AKL | 中国 CHINA | 新西兰 NEW ZEALAND |
南航 | CZ | 306 | 奥克兰 AKL | 广州 CAN | TUESDAY | 广州 CAN | 新西兰 NEW ZEALAND | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 325 | 广州 CAN | 悉尼 SYD | SUNDAY | 悉尼 SYD | 中国 CHINA | 澳大利亚 AUSTRALIA |
南航 | CZ | 326 | 悉尼 SYD | 广州 CAN | SUNDAY | 广州 CAN | 澳大利亚 AUSTRALIA | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 365 | 广州 CAN | 吉隆坡 KUL | SATURDAY | 吉隆坡 KUL | 中国 CHINA | 马来西亚 MALAYSIA |
南航 | CZ | 366 | 吉隆坡 KUL | 广州 CAN | SUNDAY | 广州 CAN | 马来西亚 MALAYSIA | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 3039 | 广州 CAN | 新加坡 SIN | MONDAY | 新加坡 SIN | 中国 CHINA | 新加坡 SINGAPORE |
南航 | CZ | 3040 | 新加坡 SIN | 广州 CAN | TUESDAY | 广州 CAN | 新加坡 SINGAPORE | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 3055 | 广州 CAN | 仰光 RGN | TUESDAY | 仰光 RGN | 中国 CHINA | 缅甸 MYANMAR |
南航 | CZ | 3056 | 仰光 RGN | 广州 CAN | TUESDAY | 广州 CAN | 缅甸 MYANMAR | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 323 | 广州 CAN | 金边 PNH | SATURDAY | 金边 PNH | 中国 CHINA | 柬埔寨 CAMBODIA |
南航 | CZ | 324 | 金边 PNH | 广州 CAN | SATURDAY | 广州 CAN | 柬埔寨 CAMBODIA | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 391 | 广州 CAN | 达卡 DAC | SUNDAY | 达卡 DAC | 中国 CHINA | 孟加拉 BANGLADESH |
南航 | CZ | 392 | 达卡 DAC | 广州 CAN | MONDAY | 广州 CAN | 孟加拉 BANGLADESH | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 3067 | 广州 CAN | 加德满都 KTM | SATURDAY | 加德满都 KTM | 中国 CHINA | 尼泊尔 NEPAL |
南航 | CZ | 3068 | 加德满都 KTM | 广州 CAN | SATURDAY | 广州 CAN | 尼泊尔 NEPAL | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 6091 | 广州 CAN | 万象 VTE | FRIDAY | 万象 VTE | 中国 CHINA | 老挝 LAOS |
南航 | CZ | 6092 | 万象 VTE | 广州 CAN | FRIDAY | 广州 CAN | 老挝 LAOS | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 6007 | 乌鲁木齐 URC | 伊斯兰堡 ISB | MONDAY | 伊斯兰堡 ISB | 中国 CHINA | 巴基斯坦 PAKISTAN |
南航 | CZ | 6008 | 伊斯兰堡 ISB | 乌鲁木齐 URC | MONDAY | 乌鲁木齐 URC | 巴基斯坦 PAKISTAN | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 627 | 沈阳SHE | 东京成田 NRT | THURSDAY | 东京成田 NRT | 中国 CHINA | 日本 JAPAN |
南航 | CZ | 628 | 东京成田 NRT | 沈阳SHE | THURSDAY | 沈阳SHE | 日本 JAPAN | 中国 CHINA |
南航 | CZ | 681 | 沈阳SHE | 首尔仁川 ICN | SUNDAY | 首尔仁川 ICN | 中国 CHINA | 韩国 KOREA |
南航 | CZ | 682 | 首尔仁川 ICN | 沈阳SHE | SUNDAY | 沈阳SHE | 韩国 KOREA | 中国 CHINA |
埃塞航 | ET | 684 | 亚的斯亚贝巴 ADD | 上海浦东 PVG | SUNDAY | 上海浦东 PVG | 埃塞俄比亚 ETHIOPIA | 中国 CHINA |
埃塞航 | ET | 685 | 上海浦东 PVG | 亚的斯亚贝巴 ADD | TUESDAY | 亚的斯亚贝巴 ADD | 中国 CHINA | 埃塞俄比亚 ETHIOPIA |
上航 | FM | 885 | 上海浦东 PVG | 吉隆坡 KUL | SUNDAY | 吉隆坡 KUL | 中国 CHINA | 马来西亚 MALAYSIA |
上航 | FM | 886 | 吉隆坡 KUL | 上海浦东 PVG | SUNDAY | 上海浦东 PVG | 马来西亚 MALAYSIA | 中国 CHINA |
上航 | FM | 801 | 上海浦东 PVG | 台北松山 TSA | DAILY | 台北松山 TSA | 中国 CHINA | 中华台北 CHINA TAIPEI |
上航 | FM | 802 | 台北松山 TSA | 上海浦东 PVG | DAILY | 上海浦东 PVG | 中华台北 CHINA TAIPEI | 中国 CHINA |
吉祥 | HO | 1607 | 上海浦东 PVG | 赫尔辛基 HEL | SATURDAY | 赫尔辛基 HEL | 中国 CHINA | 芬兰 FINLAND |
吉祥 | HO | 1608 | 赫尔辛基 HEL | 上海浦东 PVG | SUNDAY | 上海浦东 PVG | 芬兰 FINLAND | 中国 CHINA |
吉祥 | HO | 1605 | 上海浦东 PVG | 新加坡 SIN | WEDENSDAY | 新加坡 SIN | 中国 CHINA | 新加坡 SINGAPORE |
吉祥 | HO | 1606 | 新加坡 SIN | 上海浦东 PVG | WEDENSDAY | 上海浦东 PVG | 新加坡 SINGAPORE | 中国 CHINA |
海航 | HU | 7975 | 北京首都 PEK | 多伦多 YYZ | TUESDAY | 多伦多 YYZ | 中国 CHINA | 加拿大 CANADA |
海航 | HU | 7976 | 多伦多 YYZ | 北京首都 PEK | WEDENSDAY | 西安 XIY | 加拿大 CANADA | 中国 CHINA |
海航 | HU | 491 | 北京首都 PEK | 布鲁塞尔 BRU | MONDAY | 布鲁塞尔 BRU | 中国 CHINA | 比利时 BELGIUM |
海航 | HU | 492 | 布鲁塞尔 BRU | 北京首都 PEK | TUESDAY | 西安 XIY | 比利时 BELGIUM | 中国 CHINA |
香港航 | HX | 246 | 香港 HKG | 上海浦东 PVG | DAILY | 上海浦东 PVG | 中国香港 CHINA HK | 中国 CHINA |
香港航 | HX | 247 | 上海浦东 PVG | 香港 HKG | DAILY | 香港 HKG | 中国 CHINA | 中国香港 CHINA HK |
春秋日本 | IJ | 213 | 东京成田 NRT | 哈尔滨 HRB | SUNDAY | 哈尔滨 HRB | 日本 JAPAN | 中国 CHINA |
春秋日本 | IJ | 214 | 哈尔滨 HRB | 东京成田 NRT | SUNDAY | 东京成田 NRT | 中国 CHINA | 日本 JAPAN |
首都 | JD | 431 | 青岛 TAO | 希思罗 LHR | FRIDAY | 希思罗 LHR | 中国 CHINA | 英国 UK |
首都 | JD | 432 | 希思罗 LHR | 青岛 TAO | FRIDAY | 青岛 TAO | 英国 UK | 中国 CHINA |
日航 | JL | 829 | 东京成田 NRT | 大连 DLC | THURSDAY | 大连 DLC | 中国 CHINA | 日本 JAPAN |
日航 | JL | 830 | 大连 DLC | 东京成田 NRT | THURSDAY | 东京成田 NRT | 日本 JAPAN | 中国 CHINA |
港龙 | KA | 896 | 香港 HKG | 上海浦东 PVG | M,W,SAT | 上海浦东 PVG | 中国香港 CHINA HK | 中国 CHINA |
港龙 | KA | 897 | 上海浦东 PVG | 香港 HKG | M,W,SAT | 香港 HKG | 中国 CHINA | 中国香港 CHINA HK |
大韩 | KE | 831 | 首尔仁川 ICN | 沈阳SHE | FRIDAY | 沈阳SHE | 韩国 KOREA | 中国 CHINA |
大韩 | KE | 832 | 沈阳SHE | 首尔仁川 ICN | FRIDAY | 首尔仁川 ICN | 中国 CHINA | 韩国 KOREA |
柬埔寨航 | KR | 961 | 金边 PNH | 成都 CTU | WEDENSDAY | 成都 CTU | 柬埔寨 CAMBODIA | 中国 CHINA |
柬埔寨航 | KR | 962 | 成都 CTU | 金边 PNH | WEDENSDAY | 金边 PNH | 中国 CHINA | 柬埔寨 CAMBODIA |
澜湄航 | LQ | 908 | 希哈努克 KOS/金边 PNH | 广州 CAN | FRIDAY | 广州 CAN | 柬埔寨 CAMBODIA | 中国 CHINA |
澜湄航 | LQ | 909 | 广州 CAN | 金边 PNH/希哈努克 KOS | SATURDAY | 金边 PNH | 中国 CHINA | 柬埔寨 CAMBODIA |
厦航 | MF | 805 | 厦门 XMN | 温哥华 YVR | THURSDAY | 温哥华 YVR | 中国 CHINA | 加拿大 CANADA |
厦航 | MF | 806 | 温哥华 YVR | 厦门 XMN | FRIDAY | 厦门 XMN | 加拿大 CANADA | 中国 CHINA |
厦航 | MF | 809 | 福州 FOC | 东京成田 NRT | FRIDAY | 东京成田 NRT | 中国 CHINA | 日本 JAPAN |
厦航 | MF | 810 | 东京成田 NRT | 福州 FOC | FRIDAY | 福州 FOC | 日本 JAPAN | 中国 CHINA |
厦航 | MF | 829 | 厦门 XMN | 洛杉矶 LAX | SUNDAY | 洛杉矶 LAX | 中国 CHINA | 美国 USA |
厦航 | MF | 830 | 洛杉矶 LAX | 厦门 XMN | MONDAY | 厦门 XMN | 美国 USA | 中国 CHINA |
厦航 | MF | 811 | 厦门 XMN | 阿姆斯特丹 AMS | WEDENSDAY | 阿姆斯特丹 AMS | 中国 CHINA | 荷兰 NETHERLANDS |
厦航 | MF | 812 | 阿姆斯特丹 AMS | 厦门 XMN | WEDENSDAY | 厦门 XMN | 荷兰 NETHERLANDS | 中国 CHINA |
厦航 | MF | 801 | 厦门 XMN | 悉尼 SYD | WEDENSDAY | 悉尼 SYD | 中国 CHINA | 澳大利亚 AUSTRALIA |
厦航 | MF | 802 | 悉尼 SYD | 厦门 XMN | THURSDAY | 厦门 XMN | 澳大利亚 AUSTRALIA | 中国 CHINA |
厦航 | MF | 871 | 厦门 XMN | 首尔仁川 ICN | SUNDAY | 首尔仁川 ICN | 中国 CHINA | 韩国 KOREA |
厦航 | MF | 872 | 首尔仁川 ICN | 厦门 XMN | SUNDAY | 厦门 XMN | 韩国 KOREA | 中国 CHINA |
厦航 | MF | 847 | 厦门 XMN | 吉隆坡 KUL | WEDENSDAY | 吉隆坡 KUL | 中国 CHINA | 马来西亚 MALAYSIA |
厦航 | MF | 848 | 吉隆坡 KUL | 厦门 XMN | WEDENSDAY | 厦门 XMN | 马来西亚 MALAYSIA | 中国 CHINA |
厦航 | MF | 8691 | 厦门 XMN | 金边 PNH | TUESDAY | 金边 PNH | 中国 CHINA | 柬埔寨 CAMBODIA |
厦航 | MF | 8692 | 金边 PNH | 厦门 XMN | TUESDAY | 厦门 XMN | 柬埔寨 CAMBODIA | 中国 CHINA |
马航 | MH | 376 | 吉隆坡 KUL | 广州 CAN | MONDAY | 广州 CAN | 马来西亚 MALAYSIA | 中国 CHINA |
马航 | MH | 377 | 广州 CAN | 吉隆坡 KUL | MONDAY | 吉隆坡 KUL | 中国 CHINA | 马来西亚 MALAYSIA |
胜安 | MI | 972 | 新加坡 SIN | 重庆 CKG | MONDAY | 重庆 CKG | 新加坡 SINGAPORE | 中国 CHINA |
胜安 | MI | 971 | 重庆 CKG | 新加坡 SIN | MONDAY | 新加坡 SIN | 中国 CHINA | 新加坡 SINGAPORE |
东航 | MU | 207 | 上海浦东 PVG | 多伦多 YYZ | FRIDAY | 多伦多 YYZ | 中国 CHINA | 加拿大 CANADA |
东航 | MU | 208 | 多伦多 YYZ | 上海浦东 PVG | SATURDAY | 多伦多 YYZ | 加拿大 CANADA | 中国 CHINA |
东航 | MU | 587 | 上海浦东 PVG | 肯尼迪 JFK | TUESDAY | 肯尼迪 JFK | 中国 CHINA | 美国 USA |
东航 | MU | 588 | 肯尼迪 JFK | 上海浦东 PVG | WEDENSDAY | 上海浦东 PVG | 美国 USA | 中国 CHINA |
东航 | MU | 551 | 上海浦东 PVG | 希思罗 LHR | THURSDAY | 希思罗 LHR | 中国 CHINA | 英国 UK |
东航 | MU | 552 | 希思罗 LHR | 上海浦东 PVG | FRIDAY | 上海浦东 PVG | 英国 UK | 中国 CHINA |
东航 | MU | 771 | 上海浦东 PVG | 阿姆斯特丹 AMS | SUNDAY | 阿姆斯特丹 AMS | 中国 CHINA | 荷兰 NETHERLANDS |
东航 | MU | 772 | 阿姆斯特丹 AMS | 上海浦东 PVG | MONDAY | 上海浦东 PVG | 荷兰 NETHERLANDS | 中国 CHINA |
东航 | MU | 569 | 上海浦东 PVG | 巴黎 CDG | SATURDAY | 巴黎 CDG | 中国 CHINA | 法国 FRANCE |
东航 | MU | 570 | 巴黎 CDG | 上海浦东 PVG | SUNDAY | 上海浦东 PVG | 法国 FRANCE | 中国 CHINA |
东航 | MU | 219 | 上海浦东 PVG | 法兰克福 FRA | MONDAY | 法兰克福 FRA | 中国 CHINA | 德国 GERMANY |
东航 | MU | 220 | 法兰克福 FRA | 上海浦东 PVG | TUESDAY | 上海浦东 PVG | 德国 GERMANY | 中国 CHINA |
东航 | MU | 779 | 上海浦东 PVG | 奥克兰 AKL | TUESDAY | 奥克兰 AKL | 中国 CHINA | 新西兰 NEW ZEALAND |
东航 | MU | 780 | 奥克兰 AKL | 上海浦东 PVG | WEDENSDAY | 上海浦东 PVG | 新西兰 NEW ZEALAND | 中国 CHINA |
东航 | MU | 561 | 上海浦东 PVG | 悉尼 SYD | MONDAY | 悉尼 SYD | 中国 CHINA | 澳大利亚 AUSTRALIA |
东航 | MU | 562 | 悉尼 SYD | 上海浦东 PVG | WEDENSDAY | 上海浦东 PVG | 澳大利亚 AUSTRALIA | 中国 CHINA |
东航 | MU | 5041 | 上海浦东 PVG | 首尔仁川 ICN | FRIDAY | 首尔仁川 ICN | 中国 CHINA | 韩国 KOREA |
东航 | MU | 5042 | 首尔仁川 ICN | 上海浦东 PVG | FRIDAY | 上海浦东 PVG | 韩国 KOREA | 中国 CHINA |
东航 | MU | 523 | 上海浦东 PVG | 东京成田 NRT | FRIDAY | 东京成田 NRT | 中国 CHINA | 日本 JAPAN |
东航 | MU | 524 | 东京成田 NRT | 上海浦东 PVG | FRIDAY | 上海浦东 PVG | 日本 JAPAN | 中国 CHINA |
东航 | MU | 567 | 上海浦东 PVG | 新加坡 SIN | THURSDAY | 新加坡 SIN | 中国 CHINA | 新加坡 SINGAPORE |
东航 | MU | 568 | 新加坡 SIN | 上海浦东 PVG | THURSDAY | 上海浦东 PVG | 新加坡 SINGAPORE | 中国 CHINA |
东航 | MU | 211 | 上海浦东 PVG | 马尼拉 MNL | TUESDAY | 马尼拉 MNL | 中国 CHINA | 菲律宾 PHILPPINES |
东航 | MU | 212 | 马尼拉 MNL | 上海浦东 PVG | TUESDAY | 上海浦东 PVG | 菲律宾 PHILPPINES | 中国 CHINA |
东航 | MU | 231 | 上海浦东 PVG | 科伦坡 CMB | FRIDAY | 科伦坡 CMB | 中国 CHINA | 斯里兰卡 SRI LANKA |
东航 | MU | 232 | 科伦坡 CMB | 上海浦东 PVG | FRIDAY | 上海浦东 PVG | 斯里兰卡 SRI LANKA | 中国 CHINA |
东航 | MU | 759 | 上海浦东 PVG | 金边 PNH | TUESDAY | 金边 PNH | 中国 CHINA | 柬埔寨 CAMBODIA |
东航 | MU | 760 | 金边 PNH | 上海浦东 PVG | WEDENSDAY | 上海浦东 PVG | 柬埔寨 CAMBODIA | 中国 CHINA |
东航 | MU | 563 | 上海浦东 PVG | 新德里 DEL | THURSDAY | 新德里 DEL | 中国 CHINA | 印度 INDIA |
东航 | MU | 564 | 新德里 DEL | 上海浦东 PVG | FRIDAY | 上海浦东 PVG | 印度 INDIA | 中国 CHINA |
东航 | MU | 5007 | 上海浦东 PVG | 台北桃园 TPE | DAILY | 台北桃园 TPE | 中国 CHINA | 中华台北 CHINA TAIPEI |
东航 | MU | 5008 | 台北桃园 TPE | 上海浦东 PVG | DAILY | 上海浦东 PVG | 中华台北 CHINA TAIPEI | 中国 CHINA |
东航 | MU | 501 | 上海浦东 PVG | 香港 HKG | DAILY | 香港 HKG | 中国 CHINA | 中国香港 CHINA HK |
东航 | MU | 502 | 香港 HKG | 上海浦东 PVG | DAILY | 上海浦东 PVG | 中国香港 CHINA HK | 中国 CHINA |
东航 | MU | 2083 | 南京 NKG | 曼谷 BKK | SUNDAY | 曼谷 BKK | 中国 CHINA | 泰国 THAILAND |
东航 | MU | 2084 | 曼谷 BKK | 南京 NKG | SUNDAY | 南京 NKG | 泰国 THAILAND | 中国 CHINA |
东航 | MU | 2035 | 昆明 KMG | 达卡 DAC | THURSDAY | 达卡 DAC | 中国 CHINA | 孟加拉 BANGLADESH |
东航 | MU | 2036 | 达卡 DAC | 昆明 KMG | THURSDAY | 昆明 KMG | 孟加拉 BANGLADESH | 中国 CHINA |
东航 | MU | 2031 | 昆明 KMG | 仰光 RGN | WEDENSDAY | 仰光 RGN | 中国 CHINA | 缅甸 MYANMAR |
东航 | MU | 2032 | 仰光 RGN | 昆明 KMG | WEDENSDAY | 昆明 KMG | 缅甸 MYANMAR | 中国 CHINA |
东航 | MU | 2589 | 昆明 KMG | 万象 VTE | FRIDAY | 万象 VTE | 中国 CHINA | 老挝 LAOS |
东航 | MU | 2590 | 万象 VTE | 昆明 KMG | FRIDAY | 昆明 KMG | 老挝 LAOS | 中国 CHINA |
全日空 | NH | 919 | 东京成田 NRT | 上海浦东 PVG | SUNDAY | 上海浦东 PVG | 日本 JAPAN | 中国 CHINA |
